形态特征
花中等大,雄蕊离生或基部合生,花丝无毛,花药背部着生,子房无毛。
植物信息
组17. 连蕊茶组 sect. theopsis coh. st. in meded. proefst. thee, xl. 69. 1916;scalyrev. gen. camellia, 48, 1985.
本组模式种:尖连蕊茶 c. cuspidata wright
种类列表
原始连蕊茶系(山茶科山茶属植物) ser. cuspidatae chang chang
秃连蕊茶系 ser. gymnandrae chang
毛连蕊茶系 ser. trichandrae chang
| 描述 | 中文名 | 拉丁名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 花丝除与花瓣连生外,离生或稍连生约2-3毫米。 | 原始连蕊茶系 | ser. cuspidatae chang |
| 2 | 叶长于7厘米,宽于2厘米,如短于7厘米,则叶为长卵形,嫩枝无毛或有毛。 | - | - |
| 3 | 嫩枝及花的各部份均无毛,叶长卵形。 | - | - |
| 4 | 花柄长1.5厘米,萼片长1厘米。 | 大萼连蕊茶 | camellia macrosepala h. t. chang |
| 5 | 花柄长3-7毫米,萼片长4-6毫米。 | - | - |
| 6 | 花柄长3毫米,萼片长4-6毫米,花瓣长2-2.4厘米。 | 尖连蕊茶 | camellia cuspidata (kochs) h. j. veitch |
| 7 | 花柄长7毫米,萼片长4-6毫米,花瓣长3.5-4厘米。 | - | - |
| 8 | 叶卵形,长7-9厘米,先端渐尖,萼片长6毫米,蒴果球形。 | 大花尖连蕊茶(变种) | camellia cuspidata (kochs) h. j. veitch var. grandiflora sealy |
| 9 | 叶长圆形,长9-11厘米,先端长尾状,萼片长4毫米,蒴果卵形。 | 长凸连蕊茶 | camellia longicuspis s. yun liang |
| 10 | 嫩枝及花各部份有柔毛,叶卵状长圆形或椭圆形。 | - | - |
| 11 | 叶长5-8厘米,外轮雄蕊的花丝离生。 | 浙江尖连蕊茶(变种) | camellia cuspidata (kochs) h. j. veitch var. chekiangensis sealy |
| 12 | 叶长3.5-6.5厘米,外轮雄蕊的花丝连生2-3毫米。 | 厚柄连蕊茶 | camellia crassipes sealy |
| 13 | 叶长2-7厘米,嫩枝有毛,稀无毛。 | - | - |
| 14 | 嫩枝无毛,萼片尖长,披针形,长9毫米。 | 长萼连蕊茶 | camellia longicalyx h. t. chang |
| 15 | 嫩枝有毛,萼半月形、圆形、卵圆形,先端圆或略尖。 | - | - |
| 16 | 叶椭圆形或卵形,长2-4厘米,先端钝。 | - | - |
| 17 | 萼片长5毫米,花长达1.8厘米。 | - | - |
| 18 | 萼片半月形至圆形,先端圆。 | 蒙自连蕊茶 | camellia forrestii (diels) cohen-stuart |
| 19 | 萼片长卵形,先端略尖。 | 尖萼连蕊茶(变种) | camellia forrestii (diels) cohen-stuart var. acutisepala (tsai & k. m. feng) hung t. chang |
| 20 | 萼片长2毫米,花长1-1.2厘米,叶卵形或长卵形,宽1-1.6厘米。 | - | - |
| 21 | 叶长卵形,先端长尾状,萼片连生成杯状。 | 荔波连蕊茶 | camellia lipoensis h. t. chang & z. r. xu |
| 22 | 叶卵形,先端略尖,萼片不连成杯状。 | 黄杨叶连蕊茶 | camellia buxifolia h. t. chang |
| 23 | 叶长圆形或卵状披针形,长2-7.5厘米,先端长尾状或渐尖,稀略尖。 | - | - |
| 24 | 叶长圆形,长2-3.5厘米,宽6-9毫米,先端钝或略尖,萼长1-1.5毫米。 | 微花连蕊茶 | camellia minutiflora h. t. chang |
| 25 | 叶披针形至卵状披针形,长4-7.5厘米,宽于1厘米,先端长尾状或渐尖,萼长2-5毫米。 | - | - |
| 26 | 叶披针形,基部楔形,萼近离生,先端尖,无睫毛,花柄长1-2毫米。 | 细尖连蕊茶 | camellia parvicuspidata h. t. chang |
| 27 | 叶卵状披针形,基部圆或钝,萼片离生或合生,无毛。 | - | - |
| 28 | 叶长3-6.5厘米,宽1-2厘米,果柄长3-5毫米,萼片离生或基部连生。 | - | - |
| 29 | 叶基部圆形或平截,萼片开展,不连成杯状,长2-3毫米。 | 截叶连蕊茶 | camellia truncata h. t. chang & c. s. ye |
| 30 | 叶基部钝或阔楔形,萼片基部连生成杯状,长5毫米。 | 长尖连蕊茶 | camellia acutissima h. t. chang |
| 31 | 叶片长5-7厘米,宽1.5-2厘米,果柄长1-5毫米,萼片离生,长2-3毫米。 | - | - |
| 32 | 叶革质,果柄极短,萼长2.5-3毫米,锯齿钝。 | 肖长尖连蕊茶 | camellia subacutissima h. t. chang |
| 33 | 叶膜质,果柄长4-5毫米,萼片2毫米,锯齿尖而密。 | 美齿连蕊茶 | camellia callidonta h. t. chang |
| 34 | 外轮花丝下半部连成短管。 | - | - |
| 35 | 花丝无毛。 | 秃连蕊茶系 | ser. gymnandrae chang |
| 36 | 萼片短小,长1-3毫米。 | - | - |
| 37 | 萼片背面有长绒毛或短柔毛。 | - | - |
| 38 | 萼片有长绒毛,叶片短小,长2-4厘米。 | 岳麓连蕊茶 | camellia handelii sealy |
| 39 | 萼片有短柔毛,叶片长4-10厘米。 | - | - |
| 40 | 叶椭圆形,长8-10厘米,花3朵簇生,有灰毛。 | 三花连蕊茶 | camellia triantha h. t. chang |
| 41 | 叶长圆状披针形或卵状长圆形,长4-9厘米,花单生,有褐毛。 | - | - |
| 42 | 叶卵状长圆形,长4-7厘米。 | 贵州连蕊茶 | camellia costei h. lév. |
| 43 | 叶长圆状披针形,长达9厘米。 | 云南连蕊茶 | camellia tsaii hu |
| 44 | 萼片背面无毛或仅有睫毛。 | - | - |
| 45 | 叶椭圆形或卵状长圆形,或披针形,长3-10厘米,先端尖锐。 | - | - |
| 46 | 叶长7-9厘米,花柄长5-6毫米,苞片5片,萼片有睫毛。 | 川滇连蕊茶(变种) | camellia tsaii hu var. synaptica (sealy) hung t. chang |
| 47 | 叶长6-3厘米,花柄长短不一,苞片4-8片。 | - | - |
| 48 | 叶卵状披针形,基部近圆形。 | - | - |
| 49 | 叶长6厘米,花无柄。 | - | - |
| 50 | 叶长3厘米,花柄长4毫米。 | 短柄细叶连蕊茶(变种) | camellia parvilimba merr. & f. p. metcalf var. brevipes hung t. chang |
| 51 | 叶椭圆形或卵状椭圆形,或披针形,基部楔形,花柄长2-4毫米。 | - | - |
| 52 | 叶先端渐尖,花柄长1-4毫米。 | - | - |
| 53 | 花柄长2毫米,苞片重叠在花柄上。 | 南投秃连蕊茶 | camellia transnokoensis hayata |
| 54 | 花柄长4毫米,苞片散生在花柄上。 | 川萼连蕊茶 | camellia rosthorniana hand.-mazz. |
| 55 | 叶先端钝或略尖,花柄长5-9毫米。 | 柃叶连蕊茶 | camellia euryoides lindl. |
| 56 | 叶阔卵形,长1-3厘米,先端钝。 | - | - |
| 57 | 枝有披散长粗毛,花柄长2-4毫米。 | 毛枝连蕊茶 | camellia trichoclada (rehder) s. s. chien |
| 58 | 枝有紧贴柔毛,花柄长10毫米。 | 细叶连蕊茶 | camellia parvilimba merr. & f. p. metcalf |
| 59 | 萼片长4-10毫米。 | - | - |
| 60 | 萼片背面无毛。 | - | - |
| 61 | 萼片披针形,长达8-9毫米。 | - | - |
| 62 | 萼片卵形,萼齿短而钝。 | - | - |
| 63 | 蒴果球形,叶披针形,或卵状披针形。 | - | - |
| 64 | 叶小,长4-8厘米,宽1.5-2厘米。 | - | - |
| 65 | 叶卵状披针形,基部近圆形或钝,先端长尾状,果柄短。 | - | - |
| 66 | 叶长4-6厘米,萼片基部连生成杯状,花瓣5片,果柄长4-6毫米。 | - | - |
| 67 | 叶长6-8厘米,萼片不连成杯状,花瓣7片,果柄长2-3毫米。 | 七瓣连蕊茶 | camellia septempetala h. t. chang & l. l. qi |
| 68 | 叶披针形,基部楔形,果柄长1厘米,花丝全部连合成长管。 | 长管连蕊茶 | camellia elongata (rehder & e. h. wilson) rehder |
| 69 | 叶长9-11厘米,宽3-4厘米,尾状渐尖,果柄长7-8毫米。 | - | - |
| 70 | 蒴果椭圆形,长2.5厘米,叶椭圆形。 | 长果连蕊茶 | camellia longicarpa hung t. chang |
| 71 | 萼片背面有毛。 | - | - |
| 72 | 果皮厚3毫米,嫩枝有柔毛,叶薄革质,长圆形,长6-10厘米,蒴果3室,萼片长3-4毫米。 | 小石果连蕊茶 | camellia parvilapidea h. t. chang |
| 73 | 果皮厚1毫米,蒴果1室,稀为5室。 | - | - |
| 74 | 子房5室,花柱5裂,果1-5室。 | 五室连蕊茶 | camellia stuartiana sealy |
| 75 | 子房3室,花柱3裂,蒴果通常1室。 | - | - |
| 76 | 萼片长4-5毫米,苞片3-5片。 | - | - |
| 77 | 叶长圆形,先端钝花长1.8厘米,萼有黄色长毛。 | 阿里山连蕊茶 | camellia transarisanensis (hayata) cohen-stuart |
| 78 | 叶椭圆形,先端渐尖或长尾状,花长2.5厘米,萼片有褐色长毛或柔毛。 | - | - |
| 79 | 叶革质,宽2.5-4.5厘米,椭圆形。 | - | - |
| 80 | 萼片有毛,花柄长2-3毫米,有毛,花白色。 | - | - |
| 81 | 萼片被长绒毛,花柄长2毫米,叶长4-8厘米,宽1.5-3.5厘米。 | 毛柄连蕊茶 | camellia fraterna hance |
| 82 | 萼片有短柔毛,花柄长2毫米,叶长8-12厘米。 | 超尖连蕊茶 | camellia percuspidata h. t. chang |
| 83 | 萼片无毛,花柄长6毫米,无毛,花紫红色。 | 秃梗连蕊茶 | camellia dubia sealy |
| 84 | 叶膜质,宽3-4.5厘米,椭圆形。 | 膜叶连蕊茶 | camellia membranacea h. t. chang |
| 85 | 萼片长6-9毫米,苞片3-8片。 | - | - |
| 86 | 苞片6-8片,片近离生,叶柄长6-10毫米。 | 玫瑰连蕊茶 | camellia rosaeflora hook. |
| 87 | 苞片3-5片,萼片基部连成杯状,叶柄长3-5毫米。 | - | - |
| 88 | 萼钟状,长8-9毫米,基部宽,被褐色短柔毛,叶长圆形,花柱3条,离生。 | 钟萼连蕊茶 | camellia campanisepala h. t. chang |
| 89 | 萼杯状,长5-7.5毫米,被灰色短柔毛,叶狭披针形,花柱连合,先端3裂。 | - | - |
| 90 | 叶长达8厘米,萼片7.5毫米,果长形。 | 九嶷山连蕊茶 | camellia jiuyishanica h. t. chang & l. l. qi |
| 91 | 叶长5.5厘米,萼长5毫米,果圆形。 | 披针叶连蕊茶 | camellia lancilimba hung t. chang |
| 92 | 花丝有毛。 | 毛连蕊茶系 | ser. trichandrae chang |
| 93 | 叶卵形或长卵形,宽1.8-2.5厘米,基部圆形。 | - | - |
| 94 | 萼片长3毫米,花柄长1-2毫米。 | - | - |
| 95 | 叶长卵形,萼片无毛。 | 金屏连蕊茶 | camellia tsingpienensis hu |
| 96 | 叶卵形,萼片有毛。 | 毛萼金屏连蕊茶(变种) | camellia tsingpienensis hu var. pubisepala hung t. chang |
| 97 | 萼片长5毫米,花柄长4-5毫米。 | 小卵叶连蕊茶 | camellia parviovata h. t. chang & s. s. wang |
| 98 | 叶披针形或长圆形,宽1-1.7厘米,基部阔楔形。 | - | - |
| 99 | 萼片长3-6毫米,叶长尾状。 | - | - |
| 100 | 萼片阔卵形,长5-6毫米。 | 绿萼连蕊茶 | camellia viridicalyx h. t. chang & s. y. liang |
| 101 | 萼片披针形,长3-4毫米。 | 披针萼连蕊茶 | camellia lancicalyx h. t. chang |
| 102 | 萼片长1-2.5毫米,叶先端尖锐或渐尖。 | - | - |
| 103 | 花紫红色,萼片背面有毛,叶基部楔形。 | 小长尾连蕊茶 | camellia parvicaudata h. t. chang |
| 104 | 花白,萼片无毛,叶基部钝。 | - | - |
| 105 | 嫩枝无毛,叶革质,花柄长4毫米,萼长2.5毫米,无毛。 | 半秃连蕊茶 | camellia subglabra h. t. chang |
| 106 | 嫩枝有毛,叶薄革质,花柄长4-6毫米,萼片长1-1.5毫米。 | - | - |
| 107 | 叶长圆形或卵状披针形,花柄长4-6毫米,果圆球形。 | - | - |
| 108 | 叶长圆形,基部楔形。 | 能高连蕊茶 | camellia nokoensis hayata |
| 109 | 叶卵状披针形,基部钝。 | 细萼连蕊茶 | camellia tsofui s. s. chien |
| 110 | 叶狭倒卵形,花柄长1-2毫米,果3球形。 | 毛丝连蕊茶 | camellia trichandra h. t. chang |
