食物营养成分
| 食物名称 | 番茶(日本茶种类之一) |
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 水分 | 100 g |
| 碳水化合物 | 0.1 g |
| 灰分 | 0.1 g |
| 叶酸 | 7 μg |
| 钠 | 2 mg |
| 镁 | 1 mg |
| 磷 | 2 mg |
| 钾 | 32 mg |
| 钙 | 5 mg |
| 锰 | 0.19 mg |
| 铁 | 0.2 mg |
| 铜 | 0.01 mg |
| 维生素b2(核黄素) | 0.03 mg |
| 烟酸(烟酰胺) | 0.2 mg |
| 维生素b6 | 0.01 mg |
| 维生素c(抗坏血酸) | 3 mg |
品种特点
番茶的颜色较深,因为是大叶茶,茶味偏浓重,所含咖啡因比玉露少,不会影响睡眠。

