珠茶食物营养成分
| 食物名称 | 珠茶 |
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 能量 | 334 千卡 |
| 蛋白质 | 28.7 g |
| 脂肪 | 1.7 g |
| 碳水化合物 | 58.3 g |
| 不溶性膳食纤维 | 14.6 g |
| 钠 | 13 mg |
| 镁 | 202 mg |
| 磷 | 352 mg |
| 钾 | 739 mg |
| 钙 | 203 mg |
| 锰 | 63.37 mg |
| 铁 | 40.4 mg |
| 铜 | 1.42 mg |
| 锌 | 3.13 mg |
| 硒 | 5.6 μg |
| 维生素b2(核黄素) | 0.2 mg |
| 烟酸(烟酰胺) | 6.6 mg |
| 维生素c(抗坏血酸) | 44 mg |
| 维生素e | 16.69 mg |
通过上文的详细介绍,您真正学习并了解到珠茶食物营养成分了吧!
如果觉得我们的内容不错,欢迎把试茶么(milulu.com.cn)分享给你的茶友,十分感谢!
