绿茶食物营养成分

| 食物名称 | 绿茶 |
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 能量 | 328 千卡 |
| 蛋白质 | 34.2 g |
| 脂肪 | 2.3 g |
| 碳水化合物 | 50.3 g |
| 不溶性膳食纤维 | 15.6 g |
| 钠 | 28 mg |
| 镁 | 196 mg |
| 磷 | 191 mg |
| 钾 | 1661 mg |
| 钙 | 325 mg |
| 锰 | 32.6 mg |
| 铁 | 14.4 mg |
| 铜 | 1.74 mg |
| 锌 | 4.34 mg |
| 硒 | 3.2 μg |
| 维生素a | 967 μg |
| 维生素b1(硫胺素) | 0.02 mg |
| 维生素b2(核黄素) | 0.35 mg |
| 烟酸(烟酰胺) | 8 mg |
| 维生素c(抗坏血酸) | 19 mg |
| 维生素e | 9.57 mg |
通过上文的详细介绍,您真正学习并了解到绿茶食物营养成分了吧!
如果觉得我们的内容不错,欢迎把试茶么(milulu.com.cn)分享给你的茶友,十分感谢!
