形态特征
花中等大,白色,腋生或顶生,无柄或有短柄,苞被未完全分化,宿存,6-7片,或较少;花瓣5-10片,连生;雄蕊2-3轮,近离生;子房无毛或被毛,3室,花柱3条。
生长习性
| 中文名 | 生长习性 |
|---|
| 滇缅离蕊茶 | 产海拔2150-2550米山地。 |
| 毛籽离蕊茶 | 产低海拔的山地常绿林。 |
| 腺叶离蕊茶 | 产海拔300米的山地常绿林。 |
| 五数离蕊茶 | 产海拔2450米的山脊斜坡上。 |
| 膜萼离蕊茶 | 产海拔2200-2 400米的山地疏林。 |
| 尖齿离蕊茶 | 产海拔900米的山地。 |
下辖亚种
| 中文名 | 拉丁名 | |
| 子房有毛。 | | |
| 叶有柄,基部楔形,果壳薄,种子无毛。 | 滇缅离蕊茶 | camellia wardii kobuski |
| 叶无柄,基部心形或耳形,长3-5厘米,果圆球形,种子有毛。 | 毛籽离蕊茶 | camellia pilosperma s. yun liang |
| 子房无毛。 | | |
| 叶椭圆形或倒卵形,先端圆或钝,基部楔形,嫩枝无毛,苞被革质。 | 腺叶离蕊茶 | camellia paucipunctata (merr. & chun) chun |
| 叶长卵形,基部近圆形或阔楔形,苞被干膜质或革质。 | | |
| 侧脉5-6对,花瓣长2厘米。 | | |
| 花瓣5片,长2厘米,叶长4-5.5厘米。 | 五数离蕊茶 | camellia pentamera h. t. chang |
| 花瓣9片,长2厘米,叶长5-7厘米。 | 膜萼离蕊茶 | camellia scariosisepala h. t. chang |
| 侧脉9-11对,叶长5-7厘米,花瓣6-8片,长4-11毫米。 | 尖齿离蕊茶 | camellia acutiserrata h. t. chang |
地理分布
| 中文名 | 地理分布 |
|---|
| 滇缅离蕊茶 | 产云南怒江流域。 |
| 毛籽离蕊茶 | 模式标本采自广西昭平南荣乡。 |
| 腺叶离蕊茶 | 模式标本采自海南崖县南山岭。 |
| 五数离蕊茶 | 模式标本采自云南文山老君山。 |
| 膜萼离蕊茶 | 模式标本采自云南永平县衫阳承国寺。 |
| 尖齿离蕊茶 | 产贵州、云南广南。模式标本采自贵州册亨陆家洞。 |